<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objectifs SMART &#8211; Prométhéis &#8211; Conseil en management et efficience de processus</title>
	<atom:link href="https://www.prometheis.fr/tag/objectifs-smart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prometheis.fr</link>
	<description>S’engager pour votre performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2022 20:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>La Motivation au Travail : Comment Développer l’Autonomie dans votre Entreprise ?</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2022/03/14/la-motivation-au-travail-comment-developper-lautonomie-dans-votre-entreprise-management-engagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 20:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4 stades autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en management]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs SMART]]></category>
		<category><![CDATA[présentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[QVT]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[théorie de vroom]]></category>
		<category><![CDATA[Vroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[L’autonomie est un important vecteur de performance économique et sociale pour une entreprise. Elle permet aux salariés de monter en compétences par l’apprentissage, d’augmenter la prise d&#8217;initiatives, elle entraîne une plus grande motivation et une meilleure réactivité face aux changements et aux aléas. Découvrons comment la développer. &#160; Poser le diagnostic Première étape, car on [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Motivation au Travail : le Facteur Rémunération</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2021/12/03/la-motivation-au-travail-le-facteur-remuneration/</link>
					<comments>https://www.prometheis.fr/2021/12/03/la-motivation-au-travail-le-facteur-remuneration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en management]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facteurs de motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Herzberg]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs SMART]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Plébiscitée par les Français lors de chaque enquête d&#8217;opinion, le salaire occupe toujours la plus haute marche du podium des facteurs de motivation au travail. Cependant, l&#8217;argent ne représente pas à lui seul une motivation, même si d&#8217;après Frederick Herzberg, il peut constituer une source d’insatisfaction importante. Quels éléments composent la rémunération et comment s&#8217;appuyer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prometheis.fr/2021/12/03/la-motivation-au-travail-le-facteur-remuneration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Augmenter la Motivation au Travail Suivant La Théorie de Vroom ?</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2021/05/10/la-motivation-au-travail-comment-laugmenter-suivant-la-theorie-de-vroom-engagement-management-bienetre-theoriedesattentes-theorievie-objectifs-smart/</link>
					<comments>https://www.prometheis.fr/2021/05/10/la-motivation-au-travail-comment-laugmenter-suivant-la-theorie-de-vroom-engagement-management-bienetre-theoriedesattentes-theorievie-objectifs-smart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en management]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[motivation au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie des attentes]]></category>
		<category><![CDATA[théorie VIE]]></category>
		<category><![CDATA[Vroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=1366</guid>

					<description><![CDATA[Les théories de Maslow et d’Herzberg sont les plus connues pour expliquer la motivation au travail. Elles se fondent sur la notion de besoins, le travail permettant de satisfaire ces besoins. A la différence de cette approche, la théorie de Vroom ou Théorie VIE se base sur les attentes des individus. Selon Vroom, la motivation est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prometheis.fr/2021/05/10/la-motivation-au-travail-comment-laugmenter-suivant-la-theorie-de-vroom-engagement-management-bienetre-theoriedesattentes-theorievie-objectifs-smart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
