<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conseil organisation &#8211; Prométhéis &#8211; Conseil en management et efficience de processus</title>
	<atom:link href="https://www.prometheis.fr/tag/conseil-organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prometheis.fr</link>
	<description>S’engager pour votre performance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 14:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>Manager le changement selon Kübler-Ross</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2026/03/24/manager-le-changement-selon-kubler-ross/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alignement]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en management]]></category>
		<category><![CDATA[conseil organisation]]></category>
		<category><![CDATA[courbe du deuil]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Kubler-Ross]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Management du changement]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[En gestion du changement, le modèle de Kübler-Ross reste pertinent sur bien des cas de transformations. &#160; Changer lorsqu’il y a une forme de sécurité en place n’est pas un processus logique pour notre cerveau. Ces étapes ne sont ni linéaires ni vécues de la même façon par tous : l’amplitude émotionnelle varie fortement d’une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieux Gérer Ses E-Mails Pour Être Plus Performant</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2021/10/07/mieux-gerer-ses-e-mails-pour-etre-plus-performant-conseil-gestion-temps-efficacite-qvt-bienetre-email/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 11:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[conseil management]]></category>
		<category><![CDATA[conseil organisation]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[courriels]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[gestion mails]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[QVT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Pour près d’un salarié sur deux, les emails sont une source de stress. Quotidiennement les cadres passent plusieurs heures à les traiter au dépend de projets plus importants ou de leur vie privée. Voici 5 conseils qui vous permettront de gagner en efficacité et en bien-être. &#160; Utiliser le téléphone ou ses jambes Qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mettre la satisfaction client au cœur de votre organisation</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/</link>
					<comments>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[conseil organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance processus]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Plus que jamais, les entreprises doivent mettre la satisfaction client au cœur de leurs préoccupations. 3 étapes permettent d&#8217;aligner votre organisation sur la satisfaction client. Afin d’évaluer sa performance en qualité, une entreprise avait mis en place comme indicateur clé le coût du SAV. Malgré l’amélioration constante du résultat, les retours des commerciaux montraient que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
