<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accompagnement entreprises &#8211; Prométhéis &#8211; Conseil en management et efficience de processus</title>
	<atom:link href="https://www.prometheis.fr/tag/accompagnement-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prometheis.fr</link>
	<description>S’engager pour votre performance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 08:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>La Motivation au Travail : les Relations avec le Manager</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2022/02/15/la-motivation-au-travail-les-relations-avec-le-manager/</link>
					<comments>https://www.prometheis.fr/2022/02/15/la-motivation-au-travail-les-relations-avec-le-manager/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 08:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement managérial]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en management]]></category>
		<category><![CDATA[Facteurs de motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Fidéliser salariés]]></category>
		<category><![CDATA[fiélisation]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[motivation au travail]]></category>
		<category><![CDATA[motiver salariés]]></category>
		<category><![CDATA[relations manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[En 2019, une étude Gallup mettait en avant que dans 50% des cas, les salariés quittent une entreprise à cause de leur manager. Ce chiffre paraît important mais il est logique tant le manager impacte nombre de facteurs de motivation (autonomie, reconnaissance, capacité à pouvoir se développer, etc&#8230;). La crise sanitaire a fait émerger de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prometheis.fr/2022/02/15/la-motivation-au-travail-les-relations-avec-le-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>99,9%</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2021/01/12/999-accompagnement-entreprise-tpe-pme-engagement-conseil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 07:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[« Face à de grosses structures, tu ne pourras jamais te positionner chez les gros donneurs d’ordre, tu ne vas toucher que des PME qui ont des capacités financières réduites et pour finir tu vas faire un CA par mois ridicule ». Avant de me lancer dans ma nouvelle activité, j’ai reçu quelques encouragements chaleureux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mettre la satisfaction client au cœur de votre organisation</title>
		<link>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/</link>
					<comments>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannick Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[conseil organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance processus]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prometheis.fr/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Plus que jamais, les entreprises doivent mettre la satisfaction client au cœur de leurs préoccupations. 3 étapes permettent d&#8217;aligner votre organisation sur la satisfaction client. Afin d’évaluer sa performance en qualité, une entreprise avait mis en place comme indicateur clé le coût du SAV. Malgré l’amélioration constante du résultat, les retours des commerciaux montraient que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prometheis.fr/2020/11/10/mettre-la-satisfaction-client-au-coeur-de-votre-organisation-accompagnement-entreprise-satisfaction-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
